| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF PRODUCT DEVELOPMENT | NEW YORK, NY | $275,000 | FY2016 |
| HEAD OF PRODUCT DEVELOPMENT | NEW YORK, NY | $220,000 | FY2016 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $165,000 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2016 |
| TEST ENGINEER | NEW YORK, NY | $135,000 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $130,000 |
| FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER IN TEST | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2015 |