| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FIELD SUPERVISOR | New York, NY | $69,135 | FY2025 |
| RESEARCH ANALYST | District Of Columbia, DC | $89,000 | FY2024 |
| RESEARCH ANALYST | Washington, DC, DC | $84,000 | FY2022 |
| FIELD SUPERVISOR | New York, NY | $54,500 | FY2022 |
| FIELD SUPERVISOR | New York, NY | $54,500 | FY2022 |
| SENIOR STATISTICAL ANALYST |
| New York, NY |
| $80,300 |
| FY2021 |
| MARKET RESEARCH STATISTICAL ANALYST | NEW YORK, NY | $67,500 | FY2018 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $69,500 | FY2015 |