| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES, CALIFORNIA | $80,000 | FY2019 | |
| SR. IOS DEVELOPER | LOS ANGELES, CA | $155,000 | FY2018 |
| IOS ENGINEER | LOS ANGELES, CA | $75,000 | FY2018 |
| IOS ENGINEER | LOS ANGELES, CA | $75,000 | FY2018 |
| IOS ENGINEER | LOS ANGELES, CA | $75,000 | FY2018 |
| IOS ENGINEER |
| LOS ANGELES, CA |
| $75,000 |
| FY2018 |
| IOS ENGINEER | LOS ANGELES, CA | $75,000 | FY2018 |
| LEAD MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | LOS ANGELES, CA | $175,000 | FY2017 |
| SENIOR IOS DEVELOPER | LOS ANGELES, CA | $155,000 | FY2017 |
| SENIOR IOS DEVELOPER | LOS ANGELES, CA | $145,000 | FY2015 |