| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUDGET SPECIALIST | New York, NY | $62,858 | FY2021 |
| BUDGET SPECIALIST | New York, NEW YORK | $55,141 | FY2019 |
| BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST | NEW YORK, NY | $52,000 | FY2018 |
| PUBLIC RELATIONS SPECIALIST | NEW YORK, NY | $48,000 | FY2018 |
| PUBLIC RELATIONS SPECIALIST | NEW YORK, NY | $48,000 | FY2017 |
| BUDGET ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $56,160 |
| FY2016 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $47,840 | FY2015 |
| INTERNATIONAL COMMUNICATIONS SPECIALIST | NEW YORK, NY | $41,600 | FY2015 |