| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | Ankeny, IA | $130,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | Ankeny, IA | $130,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | New York, NY | $130,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | New York, NEW YORK | $120,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | New York, NEW YORK | $100,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $100,000 |
| FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER DEVELOPER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2018 |