| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Edgewater, NJ | $101,754 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Edgewater, NJ | $101,754 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Edgewater, NJ | $100,526 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Edgewater, NJ | $100,526 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Edgewater, NJ | $100,526 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Edgewater, NJ |
| $100,526 |
| FY2021 |
| SYSTEMS ENGINEER | Edgewater, NJ | $68,640 | FY2021 |
| SYSTEMS ARCHITECT | Edgewater, NJ | $68,640 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Edgewater, NJ | $96,720 | FY2020 |