| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT DESIGNER II | Hartford, CT | $75,600 | FY2024 |
| ARCHITECTURE PROJECT DESIGNER | Houston, TX | $85,000 | FY2022 |
| PROJECT ARCHITECT | Houston, TX | $75,400 | FY2021 |
| PROJECT ARCHITECT | Houston, TX | $75,400 | FY2021 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Houston, TX | $60,528 | FY2021 |
| ARCHITECTURE TECHNICAL I |
| Houston, TEXAS |
| $52,624 |
| FY2019 |
| PROJECT ARCHITECT | HOUSTON, TX | $72,500 | FY2018 |
| LAND PLANNER/URBAN DESIGNER | NEW YORK, NY | $61,100 | FY2018 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | HOUSTON, TX | $50,400 | FY2018 |