| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATABASE ANALYST | Manalapan, NJ | $137,051 | FY2021 |
| DATABASE ANALYST | Manalapan, NJ | $137,051 | FY2021 |
| DATABASE ANALYST | Manalapan, NJ | $137,051 | FY2021 |
| DATABASE ANALYST | Manalapan, NJ | $137,051 | FY2021 |
| DATABASE ANALYST | Manalapan, NJ | $137,051 | FY2021 |
| DATABASE ANALYST |
| Manalapan, NJ |
| $137,051 |
| FY2021 |
| DIGITAL MARKETING SPECIALIST | CRANBURY, NJ | $60,000 | FY2015 |