| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Shoreline, WA | $150,000 | FY2024 |
| PROJECT MANAGER SPECIALIST | LOS ANGELES, CA | $120,000 | FY2023 |
| PROJECT MANAGER SPECIALIST | LOS ANGELES, CA | $110,000 | FY2023 |
| FRONT END ENGINEER | Los Angeles, CA | $110,000 | FY2023 |
| HEAD OF ENGINEERING | Los Angeles, CA | $300,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Los Angeles, CA |
| $190,000 |
| FY2022 |
| REACT NATIVE MOBILE DEVELOPER | Los Angeles, CA | $190,000 | FY2022 |
| SYSTEM PROGRAMMER, JUNIOR PRODUCT SCIENTIST | Los Angeles, CA | $110,000 | FY2022 |