| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DEVELOPER/ TECHNICAL ENGINEER | New York, NY | $170,000 | FY2022 |
| MIDDLE OFFICE BUSINESS ANALYST | New York, NY | $187,500 | FY2021 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $374,400 | FY2020 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $374,400 | FY2020 |
| SR. SOFTWARE DEVELOPER/TECHNICAL ENGINEER | New York, NEW YORK | $162,500 | FY2019 |
| APPLICATIONS DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $133,120 |
| FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $230,000 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $230,000 | FY2016 |
| APPLICATIONS DEVELOPER | NEW YORK, NY | $127,920 | FY2015 |