| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST | Brooklyn, NY | $300,000 | FY2023 |
| OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST | Brooklyn, NY | $300,000 | FY2023 |
| OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST | Brooklyn, NY | $300,000 | FY2023 |
| MEDICAL TECHNICIAN | Brooklyn, NY | $46,654 | FY2021 |
| MEDICAL TECHNICIAN | Brooklyn, NY | $46,654 | FY2021 |
| MEDICAL TECHNICIAN |
| BROOKLYN, NY |
| $45,053 |
| FY2018 |
| MEDICAL TECHNICIAN | BROOKLYN, NY | $41,600 | FY2018 |
| MEDICAL ASSISTANT | BROOKLYN, NY | $41,600 | FY2018 |