| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUANTITATIVE RESEARCHER | New York, NY | $115,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $283,442 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $169,229 | FY2024 |
| TECHNICAL DATA ANALYST | New York, NY | $141,523 | FY2024 |
| DIRECTOR OF STRATEGIC INITIATIVES, DIGITAL ASSETS | Chicago, IL | $115,918 | FY2024 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER |
| New York, NY |
| $88,670 |
| FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $200,000 | FY2023 |
| DIRECTOR OF STRATEGIC INITIATIVES, DIGITAL ASSETS | Chicago, IL | $115,918 | FY2023 |