| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Carbondale, IL | $55,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Carbondale, IL | $55,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Carbondale, IL | $55,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Carbondale, IL | $55,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Carbondale, ILLINOIS | $73,486 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| Bellevue, WASHINGTON |
| $73,486 |
| FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Bellevue, WASHINGTON | $73,486 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER | CARBONDALE, IL | $50,985 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | CARBONDALE, IL | $45,573 | FY2018 |