| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ROBOTICS SOFTWARE ENGINEER | Boston, MA | $146,016 | FY2025 |
| ROBOTICS SOFTWARE ENGINEER | Boston, MA | $99,290 | FY2025 |
| SENIOR ROBOTICS SOFTWARE ENGINEER | Boston, MA | $150,200 | FY2023 |
| CONTROL ROBOTICS SOFTWARE ENGINEER | Boston, MA | $145,000 | FY2023 |
| ROBOTICS SOFTWARE ENGINEER | Boston, MA | $93,600 | FY2022 |
| GRAPHIC DESIGNER |
| Boston, MA |
| $55,000 |
| FY2020 |
| COMPUTER VISION ENGINEER, ROBOTOS | CHARLESTOWN, MASSACHUSETTS | $89,000 | FY2019 |
| COMPUTER VISION ENGINEER, ROBOTICS | BOSTON, MA | $89,000 | FY2018 |
| FRONT END SOFTWARE DEVELOPER | BOSTON, MA | $100,000 | FY2017 |