| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL AFFAIRS LOGISTICS ANALYST | New York, NY | $74,000 | FY2022 |
| INTERNATIONAL AFFAIRS LOGISTICS ANALYST | New York, NY | $70,000 | FY2022 |
| INTERNATIONAL IMPACT LOGISTICS ANALYST | New York, NEW YORK | $68,578 | FY2019 |
| INTERNATIONAL RELATIONS LOGISTICS ANALYST | New York, NEW YORK | $68,578 | FY2019 |
| INTERNATIONAL INSTRUCTIONAL COORDINATOR | New York, NEW YORK | $62,000 | FY2019 |
| SENIOR IMPACT DATA COORDINATOR |
| NEW YORK, NY |
| $48,000 |
| FY2018 |
| INTERNATIONAL RELATIONS LOGISTICS ANALYST | NEW YORK, NY | $51,376 | FY2016 |
| DATA COORDINATOR | NEW YORK, NY | $41,600 | FY2016 |
| DATA COORDINATOR | NEW YORK, NY | $41,600 | FY2016 |