| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL QUANTITATIVE ANALYST | Phoenix, AZ | $66,950 | FY2024 |
| ACCOUNTING SUPERVISOR | Phoenix, AZ | $72,000 | FY2021 |
| ACCOUNTING MANAGER | SCOTTSDALE, AZ | $63,500 | FY2018 |
| ACCOUNTING SUPERVISOR | SCOTTSDALE, AZ | $60,000 | FY2018 |
| REAL ESTATE ACCOUNTANT | SCOTTSDALE, AZ | $45,000 | FY2018 |
| STAFF ACCOUNTANT |
| SCOTTSDALE, AZ |
| $45,000 |
| FY2015 |
| STAFF ACCOUNTANT | SOCTTSDALE, AZ | $45,000 | FY2015 |