| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $201,014 | FY2025 |
| PRIMARY CARE PEDIATRICIAN | New York, NY | $176,643 | FY2024 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $157,500 | FY2024 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $157,500 | FY2023 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $157,500 | FY2023 |
| PEDIATRICIAN |
| New York, NY |
| $157,500 |
| FY2022 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $157,500 | FY2022 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $157,500 | FY2022 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $159,861 | FY2020 |
| PEDIATRICIAN | New York, NY | $150,000 | FY2020 |
| PEDIATRICIAN | NEW YORK, NY | $145,000 | FY2017 |