| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR PRODUCT MANAGER, SOFTWARE | REDWOOD CITY, CA | $165,000 | FY2016 |
| EMBEDDED DEVELOPER | REDWOOD CITY, CA | $154,000 | FY2016 |
| EMBEDDED DEVELOPER | REDWOOD CITY, CA | $154,000 | FY2016 |
| EMBEDDED DEVELOPER | REDWOOD CITY, CA | $154,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER | REDWOOD CITY, CA | $115,000 | FY2016 |
| FRONT END DESIGN DEVELOPER |
| REDWOOD CITY, CA |
| $95,000 |
| FY2016 |
| IOS DEVELOPER | PALO ALTO, CA | $130,000 | FY2015 |
| WEB DEVELOPER | PALO ALTO, CA | $110,000 | FY2015 |
| DATA SCIENTIST | PALO ALTO, CA | $90,000 | FY2015 |
| SDK APP CREATOR | PALO ALTO, CA | $80,000 | FY2015 |