| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NM | $89,189 | FY2025 |
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NM | $89,189 | FY2025 |
| CHARTERED ACCOUNTANT | Albuquerque, NM | $66,144 | FY2025 |
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NM | $89,189 | FY2022 |
| CHARTED ACCOUNTANT | Lubbock, TX | $72,259 | FY2022 |
| CHARTERED ACCOUNTANT |
| Lubbock, TX |
| $72,259 |
| FY2022 |
| GRAPHIC DESIGNER | ALBUQUERQUE, NM | $45,500 | FY2022 |
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NEW MEXICO | $89,189 | FY2019 |
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NM | $86,000 | FY2017 |
| GLOBAL LOGISTICS ANALYST | ALBUQUERQUE, NM | $80,000 | FY2015 |