| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BACK END SOFTWARE ENGINEER | Irving, TX | $130,000 | FY2022 |
| LEAD BACK-END SOFTWARE DEVELOPER | Solana Beach, CA | $139,360 | FY2021 |
| LEAD BACK-END SOFTWARE DEVELOPER | Solana Beach, CA | $127,000 | FY2021 |
| LEAD BACK-END SOFTWARE DEVELOPER | Solana Beach, CA | $127,000 | FY2021 |
| LEAD BACK-END SOFTWARE DEVELOPER | Sandy, UT | $125,362 | FY2021 |
| LEAD BACKEND SOFTWARE DEVELOPER |
| SOLANA BEACH, CA |
| $127,000 |
| FY2018 |