| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CHIEF OPERATING OFFICER | Seattle, WA | $208,000 | FY2022 |
| CHIEF OPERATING OFFICER | Seattle, WA | $208,000 | FY2022 |
| CHIEF OPERATING OFFICER | Seattle, WA | $208,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Seattle, WA | $100,000 | FY2022 |
| VICE PRESIDENT, BUSINESS OPERATIONS | SEATTLE, WA | $200,000 | FY2019 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
| SEATTLE, WA |
| $103,875 |
| FY2016 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SEATTLE, WA | $103,875 | FY2016 |