| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER- TEST | McKinney, TX | $180,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | New York, NY | $195,500 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER- TEST | McKinney, TX | $140,250 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER- TEST | Plano, TX | $140,250 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER- TEST | Plano, TX | $165,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| New York, NY |
| $185,000 |
| FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $185,000 | FY2021 |
| DATA ENGINEER | Union City, CA | $150,000 | FY2021 |
| FINANCIAL QUANTITATIVE ANALYST | New York, NY | $115,502 | FY2021 |
| FINANCIAL QUANTITATIVE ANALYST | New York, NY | $115,502 | FY2021 |
| FINANCIAL QUANTITATIVE ANALYST | NEW YORK, NY | $115,502 | FY2020 |