| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Southfield, MI | $100,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Brooklyn Park, MN | $99,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Southfield, MI | $98,000 | FY2025 |
| VALIDATION TEST ENGINEER | Southfield, MI | $89,045 | FY2025 |
| APPLICATION DEVELOPER - ETL DEVELOPER I | Philadelphia, PA | $84,781 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER IN TEST |
| Washington, DC |
| $81,910 |
| FY2025 |
| MANAGEMENT ANALYST | Wynnewood, PA | $76,108 | FY2025 |
| DATA ADMINISTRATOR I | Atlanta, GA | $72,051 | FY2025 |
| SERVICENOW DEVELOPER | Grand Rapids, MI | $151,000 | FY2024 |
| SOFTWARE APPLICATION DEVELOPER | St. Louis, MO | $109,000 | FY2024 |