| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. CIVIL ENGINEER | NEW HYDE PARK, NY | $200,000 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | New Hyde Park, NY | $120,000 | FY2025 |
| PROJECT ENGINEER | New Hyde Park, NY | $74,589 | FY2025 |
| PROJECT ENGINEER | New Hyde Park, NY | $74,589 | FY2024 |
| PROJECT ENGINEER | New Hyde Park, NY | $66,726 | FY2023 |
| SENIOR CIVIL ENGINEER |
| New Hyde Park, NY |
| $125,000 |
| FY2022 |
| ACCOUNTING CONSULTANT | New Hyde Park, NY | $59,634 | FY2020 |
| CIVIL ENGINEER | JERSEY CITY, NJ | $65,000 | FY2017 |