| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| OPERATIONS RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $91,270 | FY2025 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $82,139 | FY2025 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | New York, NY | $79,789 | FY2025 |
| RISK MANAGEMENT ANALYST | New York, NY | $128,211 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $123,656 | FY2024 |
| DATA ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $102,482 |
| FY2023 |
| RISK MANAGEMENT SPECIALIST | NEW YORK, NY | $88,629 | FY2023 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $66,310 | FY2023 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $50,066 | FY2022 |
| RISK MANAGEMENT ANALYST | NEW YORK, NY | $102,024 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $100,526 | FY2021 |