| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ARCHITECT | CAMDEN, NJ | $104,000 | FY2020 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | CAMDEN, NEW JERSEY | $97,282 | FY2019 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | CAMDEN, NJ | $97,000 | FY2018 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | CAMDEN, NJ | $97,000 | FY2018 |
| SR. DATA PROCESSING SYSTEMS PROGRAMMER | ROBBINSVILLE, NJ | $104,000 | FY2017 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER |
| ROBBINSVILLE, NJ |
| $93,600 |
| FY2017 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | ROBBINSVILLE, NJ | $93,600 | FY2017 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | ROBBINSVILLE, NJ | $74,000 | FY2017 |
| DATA WAREHOUSE DEVELOPER | ROBBINSVILLE, NJ | $65,000 | FY2017 |