| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Englewood Cliffs, NJ | $145,000 | FY2025 |
| DIRECTOR OF ENGINEERING | Englewood Cliffs, NJ | $275,000 | FY2024 |
| MANAGER, SOFTWARE ENGINEERING | Englewood Cliffs, NJ | $250,000 | FY2024 |
| MANAGER, SOFTWARE ENGINEERING | Englewood Cliffs, NJ | $250,000 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Englewood Cliffs, NJ | $224,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Englewood Cliffs, NJ |
| $145,000 |
| FY2024 |