| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FRONT OFFICE MANAGER | Kailua-Kona, HAWAII | $54,662 | FY2019 |
| AREA GENERAL MANAGER | HONOLULU, HI | $150,000 | FY2017 |
| DIRECTOR OF SALES AND MARKETING | HONOLULU, HI | $95,000 | FY2017 |
| CHIEF OPERATING OFFICER | HONOLULU, HI | $400,000 | FY2016 |
| CHIEF OPERATING OFFICER | HONOLULU, HI | $400,000 | FY2016 |
| AREA GENERAL MANAGER |
| HONOLULU, HI |
| $150,000 |
| FY2016 |
| GENERAL MANAGER | HONOLULU, HI | $125,000 | FY2016 |
| GENERAL MANAGER | HONOLULU, HI | $115,000 | FY2015 |
| GENERAL MANAGER | HONOLULU, HI | $115,000 | FY2015 |
| DIRECTOR OF SALES AND MARKETING | HONOLULU, HI | $95,000 | FY2015 |