| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | MELBOURNE, FL | $80,500 | FY2022 |
| SENIOR BIOINFORMATICIAN | MELBOURNE, FL | $138,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | MELBOURNE, FL | $72,600 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | MELBOURNE, FLORIDA | $68,600 | FY2019 |
| DATA SCIENTIST-ANALYTICS/MACHINE LEARNING | MELBOURNE, FL | $105,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| MELBOURNE, FL |
| $72,000 |
| FY2018 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | AVENTURA, FL | $48,000 | FY2015 |