| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SYSTEMS ENGINEER LEAD | Pittsburg, PA | $195,736 | FY2025 |
| PRINCIPAL ENGINEER AUTONOMY & ACTIVE SAFETY | Pittsburgh, PA | $114,074 | FY2024 |
| ENGINEER PRINCIPAL - AUTONOMY | Pittsburgh, PA | $89,500 | FY2024 |
| INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER | Greenville, WI | $79,123 | FY2024 |
| SYSTEMS ENGINEER LEAD | Pittsburgh, PA | $110,000 | FY2022 |
| INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER |
| Greenville, WI |
| $76,200 |
| FY2022 |
| INTERNATIONAL SERVICE ENGINEER | Greenville, WISCONSIN | $76,200 | FY2019 |
| Q&CI SENIOR PRINCIPAL ENGINEER | HAGERSTOWN, MD | $77,900 | FY2017 |
| SERVICE ENGINEER | GREENVILLE, WI | $64,300 | FY2016 |