| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MANAGER, SOFTWARE ENGINEER | Gaithersburg, MD | $150,000 | FY2023 |
| TECHNICAL LEAD | Gaithersburg, MD | $150,000 | FY2023 |
| SENIOR PRODUCT MANAGER, BRAND | San Francisco, CA | $176,027 | FY2020 |
| PRINCIPAL AUTOMATION ENGINEER | San Francisco, CA | $144,040 | FY2020 |
| TECHNICAL LEAD | Gaithersburg, MD | $132,863 | FY2020 |
| SENIOR PRODUCT MANAGER, BRAND |
| San Francisco, CA |
| $120,931 |
| FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $120,931 | FY2020 |