| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2017 |
| PRINCIPLE SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2016 |
| DEVOPS ENGINEER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| PRINCIPAL DATA ANALYTICS ENGINEER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2016 |
| T2 SUPPORT ENGINEER | NEW YORK, NY | $63,000 | FY2016 |
| SOFWARE ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $158,140 |
| FY2015 |
| CONFIGURATION SPECIALIST | NEW YORK, NY | $55,000 | FY2015 |