| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPER | Plano, TX | $80,850 | FY2023 |
| APPLICATION DEVELOPER | Plano, TX | $80,850 | FY2023 |
| APPLICATION DEVELOPER | Plano, TX | $80,850 | FY2023 |
| APPLICATION DEVELOPER | Plano, TX | $80,850 | FY2023 |
| DATA MIGRATION DEVELOPER | The Woodlands, TX | $93,558 | FY2021 |
| DATA MIGRATION DEVELOPER |
| Richardson, TX |
| $93,558 |
| FY2021 |
| DATA MIGRATION DEVELOPER | Richardson, TX | $93,558 | FY2021 |
| DATA MIGRATION DEVELOPER | The Woodlands, TX | $93,558 | FY2021 |
| DATA MIGRATION DEVELOPER | The Woodlands, TX | $93,558 | FY2021 |