| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| U.S. ACCOUNTING ASSOCIATE | Brooklyn, NY | $79,500 | FY2022 |
| US ACCOUNTING ASSOCIATE | Brooklyn, NEW YORK | $65,800 | FY2019 |
| US ACCOUNTING ASSOCIATE | New York, NEW YORK | $65,800 | FY2019 |
| SENIOR ASSOCIATE - DIGITAL COMMUNICATIONS | NEW YORK, NY | $68,800 | FY2018 |
| DIGITAL MEDIA ANALYST | NEW YORK, NY | $57,500 | FY2017 |
| U.S. ACCOUNTING ASSOCIATE |
| NEW YORK, NY |
| $58,000 |
| FY2016 |
| BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $45,906 | FY2016 |
| DEPUTY FINANCE DIRECTOR | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2015 |
| DIGITAL MEDIA ANALYST | NEW YORK, NY | $55,000 | FY2015 |