| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $100,526 | FY2020 |
| DATA SCIENTIST | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2018 |
| JAVA DEVELOPER | NEW YORK, NY | $92,768 | FY2018 |
| JAVA DEVELOPER | NEW YORK, NY | $77,000 | FY2017 |
| SQL DATABASE ANALYST | NEW YORK, NY | $91,000 | FY2015 |
| SENIOR ANALYST, STRATEGY & ANALYTICS |
| NEW YORK, NY |
| $85,000 |
| FY2015 |
| PRODUCT SOLUTIONS MANAGER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2015 |