| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Woodlawn, MD | $174,720 | FY2020 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Woodlawn, MD | $138,000 | FY2020 |
| DATA ANALYST | COLUMBIA, MARYLAND | $83,200 | FY2019 |
| DATA ANALYST | Woodlawn, MARYLAND | $83,200 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER | WOODLAWN, MD | $138,000 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| WOODLAWN, MD |
| $138,000 |
| FY2018 |
| DATA ANALYST | COLUMBIA, MD | $55,640 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | WOODLAWN, MD | $83,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER | WOODLAWN, MD | $83,000 | FY2016 |