| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTANT | New York, NY | $63,000 | FY2021 |
| HUMAN RESOURCES ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2018 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $56,451 | FY2018 |
| HUMAN RESOURCES ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2017 |
| HUMAN RESOURCE ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2016 |
| HUMAN RESOURCE ASSOCIATE |
| NEW YORK, NY |
| $50,000 |
| FY2016 |
| RESEARCH ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2015 |