| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ARCHITECTURAL DESIGNER | New York, NY | $65,686 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | New York, NY | $65,000 | FY2023 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | New York, NY | $78,000 | FY2022 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | New York, NY | $78,000 | FY2022 |
| DESIGNER ( ARCHITECTURAL PROJECTS) | NEW YORK, NY | $76,000 | FY2022 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER |
| New York, NY |
| $60,403 |
| FY2021 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | New York, NY | $58,000 | FY2021 |
| REAL ESTATE ANALYST | NEW YORK, NY | $66,560 | FY2017 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | NEW YORK, NY | $41,080 | FY2015 |