| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $84,864 | FY2017 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | BOSTON, MA | $90,000 | FY2016 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2016 |
| PROGRAMMER ANALYST | ROCKVILLE, MD | $90,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER | PASADENA, CA | $90,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $90,000 |
| FY2016 |
| COMPUTER SOFTWARE PROGRAMMER | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2016 |
| COMPUTER PROGRAMMER | PASADENA, CA | $75,000 | FY2016 |
| COMPUTER PROGRAMMER DATA ANALYST | BOSTON, MA | $75,000 | FY2016 |