| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HADOOP APPLICATION DEVELOPER | SAN FRANCISCO, CA | $89,000 | FY2016 |
| HADOOP APPLICATION DEVELOPER | SAN FRANCISCO, CA | $85,000 | FY2016 |
| HADOOP APPLICATION DEVELOPER | SAN FRANCISCO, CA | $76,200 | FY2016 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ARCHITECT | SAN FRANCISCO, CA | $170,000 | FY2015 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ARCHITECT | PALO ALTO, CA | $170,000 | FY2015 |
| DEVELOPER |
| PALO ALTO, CA |
| $89,000 |
| FY2015 |
| DEVELOPER | PALO ALTO, CA | $88,254 | FY2015 |