| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT & PARTNERSHIPS | San Francisco, CA | $220,000 | FY2025 |
| HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT & PARTNERSHIPS | San Francisco, CA | $220,000 | FY2025 |
| BUSINESS OPERATIONS LEAD | San Francisco, CA | $180,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | South San Francisco, CA | $120,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | South San Francisco, CA | $120,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| South San Francisco, CA |
| $210,000 |
| FY2022 |
| BUSINESS OPERATIONS LEAD | South San Francisco, CA | $180,000 | FY2022 |