| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR FULLSTACK DEVELOPER | Los Angeles, CA | $175,000 | FY2021 |
| SENIOR FULLSTACK DEVELOPER | Los Angeles, CA | $175,000 | FY2021 |
| SENIOR BACKEND ENGINEER | Los Angeles, CA | $157,500 | FY2021 |
| SENIOR BACKEND ENGINEER | Los Angeles, CA | $157,500 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Los Angeles, CA | $105,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Los Angeles, CA |
| $85,000 |
| FY2020 |
| PRODUCT MANAGER | Los Angeles, CALIFORNIA | $110,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | LOS ANGELES, CA | $98,000 | FY2018 |