| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| NET APPLICATION DEVELOPER | New York, NY | $124,000 | FY2025 |
| NET APPLICATION DEVELOPER | New York, NY | $124,000 | FY2025 |
| PROGRAMMER | New York, NY | $96,900 | FY2024 |
| SR. JAVA DEVELOPER | Pittsburgh, PA | $90,000 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $109,300 | FY2023 |
| SR. JAVA DEVELOPER |
| Pittsburgh, PA |
| $90,000 |
| FY2023 |
| SR. JAVA DEVELOPER | Pittsburgh, PA | $85,000 | FY2023 |
| NET DEVELOPER | New York, NY | $80,000 | FY2022 |