| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $172,931 | FY2025 |
| MEDIA PRODUCER | Brooklyn, NY | $104,200 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $184,662 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $184,662 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $160,000 | FY2022 |
| MEDIA PRODUCER |
| San Jose, CA |
| $95,400 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $120,578 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $108,784 | FY2020 |
| MEDIA PRODUCER | San Jose, CALIFORNIA | $90,000 | FY2019 |