| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CURATOR, MIDDLE EASTERN AND ISLAMIC STUDIES | New York, NY | $87,339 | FY2025 |
| CURATOR, MIDDLE EASTERN AND ISLAMIC STUDIES | NEW YORK, NY | $74,298 | FY2022 |
| LIBRARIAN II | NEW YORK, NY | $65,212 | FY2022 |
| HRIS ANALYST/PEOPLE ANALYTICS | NEW YORK, NY | $94,070 | FY2021 |
| INTERACTION LEAD (SENIOR DEVELOPER) | NEW YORK, NY | $108,763 | FY2017 |
| INTERACTION LEAD (SENIOR DEVELOPER) |
| NEW YORK, NY |
| $108,763 |
| FY2015 |