| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR DEVELOPER - ARCHITECT | CHESTERFIELD, MO | $99,195 | FY2018 |
| IT SYSTEMS ADMINISTRATOR | CHESTERFIELD, MO | $95,909 | FY2018 |
| DIRECTOR, SYSTEMS ENGINEERING-COLLABORATION | CHESTERFIELD, MO | $138,674 | FY2017 |
| SYSTEMS ENGINEER | CHESTERFIELD, MO | $125,660 | FY2017 |
| SENIOR DEVELOPER-ARCHITECT | CHESTERFIELD, MO | $95,805 | FY2017 |
| IT SYSTEMS ENGINEER |
| CHESTERFIELD, MO |
| $78,686 |
| FY2017 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | CHESTERFIELD, MO | $100,000 | FY2015 |
| SR. SYSTEMS ENGINEER - SECURITY | CHESTERFIELD, MO | $85,000 | FY2015 |