| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ESG ANALYST | New York, NY | $102,482 | FY2025 |
| RISK MANAGEMENT SPECIALIST | New York, NY | $87,485 | FY2025 |
| RISK MANAGEMENT SPECIALIST | New York, NY | $70,845 | FY2022 |
| FINANCIAL EDITOR | New York, NY | $68,640 | FY2021 |
| FINANCIAL EDITOR | New York, NEW YORK | $63,939 | FY2019 |
| FINANCIAL EDITOR |
| NEW YORK, NY |
| $61,734 |
| FY2018 |
| FINANCIAL EDITOR | NEW YORK, NY | $61,734 | FY2018 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $65,749 | FY2017 |
| FINANCIAL EDITOR | NEW YORK, NY | $44,429 | FY2017 |
| FINANCIAL EDITOR | NEW YORK, NY | $42,765 | FY2016 |