| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $155,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Brooklyn, NY | $200,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | Brooklyn, NY | $200,000 | FY2024 |
| DATA ENGINEERING LEAD | San Francisco, CA | $200,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Brooklyn, NY | $200,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| San Francisco, CA |
| $190,000 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $170,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $155,000 | FY2022 |
| PRODUCT MANAGER | San Francisco, CA | $115,000 | FY2020 |