| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PLANNER | Kansas City, MO | $79,000 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | San Francisco, CA | $69,010 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | San Francisco, CA | $81,000 | FY2024 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Phoenix, AZ | $71,000 | FY2024 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Kansas City, MO | $61,000 | FY2024 |
| PLANNER |
| Kansas City, MO |
| $59,000 |
| FY2024 |
| ARCHITECTURAL STAFF LEVEL I | San Francisco, CA | $97,822 | FY2023 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Kansas City, MO | $55,100 | FY2023 |