| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GROWTH EQUITY SENIOR ASSOCIATE | New York, NY | $225,000 | FY2022 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | New York, NY | $185,000 | FY2022 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $160,000 | FY2022 |
| VICE PRESIDENT | New York, NY | $190,000 | FY2020 |
| INVESTMENT ANALYST (ASSOCIATE), STRATEGIC PARTNERS GROUP | NEW YORK, NEW YORK | $145,000 | FY2019 |
| INVESTMENT ANALYST (ASSOCIATE), STRATEGIC INVESTMENTS GROUP |
| NEW YORK, NY |
| $135,000 |
| FY2019 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2018 |
| INVESTMENT ANALYST (ASSOCIATE), STRATEGIC INVESTMENTS GROUP | NEW YORK, NY | $135,000 | FY2018 |
| PRINCIPAL, PRIVATE CAPITAL GROUP | NEW YORK, NY | $325,000 | FY2017 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2017 |